压力量程 | 1~8kPa(80 mbar) |
可测透气量 | 22~220 m³/h |
可测压力范围 | 120~500kPa |
测量误差 | ≥±1.5%(1.5等级) |
接进气压力 | ≤6 bar(0.6 MPa) |
接进气流量(储气罐) | ≥3m³/min |
主压力表量程 | 0~100 mbar |
副压力表量程 | 0~1.0 bar |
压力表变送器量程 | 0~20kPa (200 mbar) |
空气流量计量程 | 2.5~250 m³/h |
主调压阀调节范围 | 0.5~10 bar |
副调压阀调节范围 | 0~0.5 bar |
进气软管长度 | 3 m |
进气软管接头 | DN40 内螺纹 |
阀口气嘴 | 常用尺寸5种 |
整机尺寸 | 1150×650×1650 mm |
在线咨询
工作日:7:30-17:00
在线咨询